奖券活动名单
奖券活动名单
| 牌照号码 | 机构名称 | 收支结算表及审查报告 | 可供查阅至 (日/月/年) |
|---|---|---|---|
| 4920 | 脊髓肌肉萎缩症慈善基金有限公司 | 31/03/2026 | |
| 4925 | 香港交通安全会 | 31/03/2026 | |
| 4928 | Project ORBIS International, INC | 31/05/2026 | |
| 4929 | 水务署福利基金 | 31/05/2026 | |
| 4930 | 香港童军总会 | 31/05/2026 | |
| 4931 | 文康市政员工子弟助学金有限公司 | 31/07/2026 | |
| 4932 | 香港女童军总会 | 31/05/2026 | |
| 4933 | 香港游乐场协会 | 30/06/2026 | |
| 4934 | 香港失明人协进会 | 30/06/2026 | |
| 4935 | 东华三院 | 30/04/2026 | |
| 4936 | Kowloon Junior School Parent Teacher Association Limited | 30/06/2026 | |
| 4937 | 乐施会 | 31/03/2026 | |
| 4938 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 30/09/2026 | |
| 4939 | 协康会 | 31/08/2026 | |
| 4942 | 庭恩儿童中心 | 31/07/2026 | |
| 4943 | 鲍思高慈善协会有限公司 | 31/12/2026 | |
| 4944 | 麦当劳叔叔之家慈善基金有限公司 | 30/11/2026 | |
| 4945 | 显能创作有限公司 | 31/12/2026 | |
| 4946 | 香港弱能儿童护助会 | 31/01/2027 | |
| 4948 | 仁济医院 | 31/01/2027 | |
| 4949 | 博爱医院 | 31/01/2027 | |
| 4950 | 圣约翰座堂 | 31/01/2027 | |
| 4951 | 仁爱堂有限公司 | 31/01/2027 | |
| 4954 | 智立教育基金有限公司 | 28/02/2027 | |
| 4955 | 保良局 | 28/02/2027 | |
| 4956 | 香港爱护动物协会 | 31/01/2027 | |
| 4961 | MFMW Limited | 28/02/2027 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处。















.gif)










.gif)







