奖券活动名单
奖券活动名单
| 牌照号码 | 机构名称 | 收支结算表及审查报告 | 可供查阅至 (日/月/年) |
|---|---|---|---|
| 4906 | 香港妇女中心协会有限公司 | 31/12/2025 | |
| 4908 | 麦当劳叔叔之家慈善基金有限公司 | 30/11/2025 | |
| 4909 | 香港弱能儿童护助会 | 28/02/2026 | |
| 4910 | 香港明爱 | 28/02/2026 | |
| 4911 | 博爱医院 | 31/01/2026 | |
| 4912 | 仁济医院 | 31/01/2026 | |
| 4913 | 仁爱堂有限公司 | 28/02/2026 | |
| 4914 | 香港圣公会福利协会有限公司 | 28/02/2026 | |
| 4915 | 香港伤健协会 | 28/02/2026 | |
| 4916 | 香港爱护动物协会 | 28/02/2026 | |
| 4917 | 匡智会 | 28/02/2026 | |
| 4918 | 保良局 | 31/01/2026 | |
| 4919 | 智立教育基金有限公司 | 28/02/2026 | |
| 4920 | 脊髓肌肉萎缩症慈善基金有限公司 | 31/03/2026 | |
| 4921 | 保护遗弃动物协会有限公司 | 28/02/2026 | |
| 4922 | 圣约翰座堂 | 31/01/2026 | |
| 4923 | Diocesan School Old Boys' Association Limited | 28/02/2026 | |
| 4924 | 心聆精神健康香港有限公司 | 31/01/2026 | |
| 4925 | 香港交通安全会 | 31/03/2026 | |
| 4926 | Watchdog Limited | 31/01/2026 | |
| 4927 | MFMW Limited | 31/01/2026 | |
| 4928 | Project ORBIS International, INC | 31/05/2026 | |
| 4929 | 水务署福利基金 | 31/05/2026 | |
| 4930 | 香港童军总会 | 31/05/2026 | |
| 4931 | 文康市政员工子弟助学金有限公司 | 31/07/2026 | |
| 4932 | 香港女童军总会 | 31/05/2026 | |
| 4933 | 香港游乐场协会 | 30/06/2026 | |
| 4934 | 香港失明人协进会 | 30/06/2026 | |
| 4935 | 东华三院 | 30/04/2026 | |
| 4936 | Kowloon Junior School Parent Teacher Association Limited | 30/06/2026 | |
| 4937 | 乐施会 | 31/03/2026 | |
| 4938 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 30/09/2026 | |
| 4939 | 协康会 | 31/08/2026 | |
| 4942 | 庭恩儿童中心 | 31/07/2026 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处。



























.gif)







