獎券活動名單
獎券活動名單
| 牌照號碼 | 機構名稱 | 收支結算表及審查報告 | 可供查閱至 (日/月/年) |
|---|---|---|---|
| 4906 | 香港婦女中心協會有限公司 | 31/12/2025 | |
| 4908 | 麥當勞叔叔之家慈善基金有限公司 | 30/11/2025 | |
| 4909 | 香港弱能兒童護助會 | 28/02/2026 | |
| 4910 | 香港明愛 | 28/02/2026 | |
| 4911 | 博愛醫院 | 31/01/2026 | |
| 4912 | 仁濟醫院 | 31/01/2026 | |
| 4913 | 仁愛堂有限公司 | 28/02/2026 | |
| 4914 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 28/02/2026 | |
| 4915 | 香港傷健協會 | 28/02/2026 | |
| 4916 | 香港愛護動物協會 | 28/02/2026 | |
| 4917 | 匡智會 | 28/02/2026 | |
| 4918 | 保良局 | 31/01/2026 | |
| 4919 | 智立教育基金有限公司 | 28/02/2026 | |
| 4920 | 脊髓肌肉萎縮症慈善基金有限公司 | 31/03/2026 | |
| 4921 | 保護遺棄動物協會有限公司 | 28/02/2026 | |
| 4922 | 聖約翰座堂 | 31/01/2026 | |
| 4923 | Diocesan School Old Boys' Association Limited | 28/02/2026 | |
| 4924 | 心聆精神健康香港有限公司 | 31/01/2026 | |
| 4925 | 香港交通安全會 | 31/03/2026 | |
| 4926 | Watchdog Limited | 31/01/2026 | |
| 4927 | MFMW Limited | 31/01/2026 | |
| 4928 | Project ORBIS International, INC | 31/05/2026 | |
| 4929 | 水務署福利基金 | 31/05/2026 | |
| 4930 | 香港童軍總會 | 31/05/2026 | |
| 4931 | 文康市政員工子弟助學金有限公司 | 31/07/2026 | |
| 4932 | 香港女童軍總會 | 31/05/2026 | |
| 4933 | 香港遊樂場協會 | 30/06/2026 | |
| 4934 | 香港失明人協進會 | 30/06/2026 | |
| 4935 | 東華三院 | 30/04/2026 | |
| 4936 | Kowloon Junior School Parent Teacher Association Limited | 30/06/2026 | |
| 4937 | 樂施會 | 31/03/2026 | |
| 4938 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 30/09/2026 | |
| 4939 | 協康會 | 31/08/2026 | |
| 4942 | 庭恩兒童中心 | 31/07/2026 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處。




























.gif)







