獎券活動名單
獎券活動名單
| 牌照號碼 | 機構名稱 | 收支結算表及審查報告 | 可供查閱至 (日/月/年) |
|---|---|---|---|
| 4931 | 文康市政員工子弟助學金有限公司 | 31/07/2026 | |
| 4938 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 30/09/2026 | |
| 4939 | 協康會 | 31/08/2026 | |
| 4942 | 庭恩兒童中心 | 31/07/2026 | |
| 4943 | 鮑思高慈善協會有限公司 | 31/12/2026 | |
| 4944 | 麥當勞叔叔之家慈善基金有限公司 | 30/11/2026 | |
| 4945 | 顯能創作有限公司 | 31/12/2026 | |
| 4946 | 香港弱能兒童護助會 | 31/01/2027 | |
| 4947 | 香港明愛 | 28/02/2027 | |
| 4948 | 仁濟醫院 | 31/01/2027 | |
| 4949 | 博愛醫院 | 31/01/2027 | |
| 4950 | 聖約翰座堂 | 31/01/2027 | |
| 4951 | 仁愛堂有限公司 | 31/01/2027 | |
| 4952 | 香港保護兒童會 | 31/03/2027 | |
| 4953 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 28/02/2027 | |
| 4954 | 智立教育基金有限公司 | 28/02/2027 | |
| 4955 | 保良局 | 28/02/2027 | |
| 4956 | 香港愛護動物協會 | 31/01/2027 | |
| 4957 | Diocesan School Old Boys' Association Limited | 30/04/2027 | |
| 4958 | 再生會有限公司 | 31/05/2027 | |
| 4959 | 脊髓肌肉萎縮症慈善基金有限公司 | 28/02/2027 | |
| 4960 | 香港交通安全會 | 30/04/2027 | |
| 4961 | MFMW Limited | 28/02/2027 | |
| 4962 | 保護遺棄動物協會有限公司 | 31/03/2027 | |
| 4963 | 香港女童軍總會 | 31/05/2027 | |
| 4964 | Project ORBIS International, INC | 31/05/2027 | |
| 4965 | 匡智會 | 30/04/2027 | |
| 4966 | Love 21 Foundation Limited | 30/04/2027 | |
| 4967 | 香港童軍總會 | 31/05/2027 | |
| 4968 | 香港國際社會服務社 | 31/05/2027 | |
| 4970 | 基督教聯合醫務協會 | 30/04/2027 | |
| 4972 | 東華三院 | 31/05/2027 | |
| 4976 | 樂施會 | 31/03/2027 | |
| 4981 | 香港導盲犬協會有限公司 | 31/05/2027 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處。



















.gif)








.gif)







