奖券活动名单
以下团体已获发奖券活动牌照
牌照号码 | 机构名称 | 奖券活动日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准发售彩票数目 | 批准彩票售价 | 获批准于公共 街道售卖奖券 |
---|---|---|---|---|---|
4941 | 保良局蔡继有学校家长教师会 | 8/9/2025-3/10/2025 | 40,000 | $10 | 没有 |
4944 | 麦当劳叔叔之家慈善基金有限公司 | 27/6/2025-21/8/2025 | 160,000 | $20 | 没有 |
4945 | 显能创作有限公司 | 1/8/2025-25/9/2025 | 12,000 | $30 | 没有 |
4946 | 香港弱能儿童护助会 | 5/8/2025-29/9/2025 | 60,000 | $20 | 没有 |
4947 | 香港明爱 | 12/10/2025-6/12/2025 | 900,000 | $20 | 没有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处。