奖券活动名单
以下团体已获发奖券活动牌照
| 牌照号码 | 机构名称 | 奖券活动日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准发售彩票数目 | 批准彩票售价 | 获批准于公共 街道售卖奖券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4984 | 麦当劳叔叔之家慈善基金有限公司 | 26/06/2026- 20/08/2026 | 130,000 | $20 | 没有 |
| 4986 | 愿望成真基金有限公司 | 03/07/2026-27/08/2026 | 30,000 | $20 | 详情 |
| 4987 | 庭恩儿童中心 | 10/08/2026-02/10/2026 | 40,000 | $20 | 没有 |
| 4988 | 保良局蔡继有学校家长教师会 | 07/09/2026-02/10/2026 | 42,000 | $10 | 没有 |
| 4990 | 香港弱能儿童护助会 | 06/08/2026-30/09/2026 | 50,000 | $20 | 没有 |
| 4991 | 香港明爱 | 14/10/2026-08/12/2026 | 900,000 | $20 | 没有 |
| 4994 | 博爱医院 | 24/08/2026-15/10/2026 | 150,000 | $20 | 没有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处。

















.gif)








.gif)







