奖券活动名单
以下团体已获发奖券活动牌照
| 牌照号码 | 机构名称 | 奖券活动日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准发售彩票数目 | 批准彩票售价 | 获批准于公共 街道售卖奖券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4963 | 香港女童军总会 | 29/01/2026-25/03/2026 | 750,000 | $10 | 详情 |
| 4967 | 香港童军总会 | 18/01/2026-14/03/2026 | 700,000 | $10 | 没有 |
| 4968 | 香港国际社会服务社 | 15/01/2026-11/03/2026 | 65,000 | $10 | 详情 |
| 4969 | 香港游乐场协会 | 24/01/2026-20/03/2026 | 65,000 | $10 | 详情 |
| 4971 | 文康市政员工子弟助学金有限公司 | 05/03/2026-28/04/2026 | 5,000 | $20 | 没有 |
| 4972 | 东华三院 | 16/01/2026-09/03/2026 | 100,000 | $20 | 没有 |
| 4973 | 香港南区扶轮社三四五O区 | 02/02/2026-26/03/2026 | 700 | $888 | 没有 |
| 4974 | 新妇女协进会 | 01/02/2026-27/03/2026 | 4,000 | $20 | 没有 |
| 4975 | 香港红十字会 | 14/03/2026-08/05/2026 | 150,000 | $20 | 没有 |
| 4977 | 水务署福利基金 | 26/01/2026-08/03/2026 | 10,000 | $20 | 没有 |
| 4978 | 香港伤健协会 | 04/05/2026-26/06/2026 | 25,000 | $20 | 没有 |
| 4979 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 13/04/2026-29/05/2026 | 100,000 | $20 | 没有 |
| 4980 | 协康会 | 17/04/2026-11/06/2026 | 65,000 | $20 | 没有 |
| 4983 | Kowloon Junior School Parent Teacher Association Limited | 09/03/2026-25/04/2026 | 20,000 | $20 | 没有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处。















.gif)










.gif)







