奖券活动名单
以下团体已获发奖券活动牌照
| 牌照号码 | 机构名称 | 奖券活动日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准发售彩票数目 | 批准彩票售价 | 获批准于公共 街道售卖奖券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4958 | 再生会有限公司 | 22/12/2025-13/02/2026 | 15,000 | $20 | 详情 |
| 4960 | 香港交通安全会 | 03/12/2025-26/01/2026 | 300,00 | $10 | 没有 |
| 4963 | 香港女童军总会 | 29/01/2026-25/03/2026 | 750,000 | $10 | 详情 |
| 4964 | Project ORBIS International, INC | 09/01/2026-05/03/2026 | 530,000 | $10 | 没有 |
| 4965 | 匡智会 | 03/12/2025-27/01/2026 | 45,000 | $10 | 没有 |
| 4966 | Love 21 Foundation Limited | 03/12/2025-27/01/2026 | 20,000 | $20 | 没有 |
| 4967 | 香港童军总会 | 18/01/2026-14/03/2026 | 700,000 | $10 | 没有 |
| 4968 | 香港国际社会服务社 | 15/01/2026-11/03/2026 | 65,000 | $10 | 详情 |
| 4969 | 香港游乐场协会 | 24/01/2026-20/03/2026 | 65,000 | $10 | 没有 |
| 4970 | 基督教联合医务协会 | 01/01/2026-09/02/2026 | 10,000 | $20 | 没有 |
| 4971 | 文康市政员工子弟助学金有限公司 | 05/03/2026-28/04/2026 | 5,000 | $20 | 没有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处。














.gif)











.gif)







