奖券活动名单
以下团体已获发奖券活动牌照
| 牌照号码 | 机构名称 | 奖券活动日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准发售彩票数目 | 批准彩票售价 | 获批准于公共 街道售卖奖券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4975 | 香港红十字会 | 14/03/2026-08/05/2026 | 150,000 | $20 | 没有 |
| 4978 | 香港伤健协会 | 04/05/2026-26/06/2026 | 25,000 | $20 | 详情 |
| 4979 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 13/04/2026-29/05/2026 | 100,000 | $20 | 没有 |
| 4980 | 协康会 | 17/04/2026-11/06/2026 | 65,000 | $20 | 详情 |
| 4982 | 公教妇女会 | 11/04/2026- 04/06/2026 | 50,000 | $10 | 没有 |
| 4984 | 麦当劳叔叔之家慈善基金有限公司 | 26/06/2026- 20/08/2026 | 130,000 | $20 | 没有 |
| 4985 | 鲍思高慈善协会有限公司 | 16/05/2026- 09/07/2026 | 35,000 | $10 | 没有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处。















.gif)










.gif)







