奖券活动名单
以下团体已获发奖券活动牌照
牌照号码 | 机构名称 | 奖券活动日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准发售彩票数目 | 批准彩票售价 | 获批准于公共 街道售卖奖券 |
---|---|---|---|---|---|
4941 | 保良局蔡继有学校家长教师会 | 8/9/2025-3/10/2025 | 40,000 | $10 | 没有 |
4945 | 显能创作有限公司 | 1/8/2025-25/9/2025 | 12,000 | $30 | 没有 |
4946 | 香港弱能儿童护助会 | 5/8/2025-29/9/2025 | 60,000 | $20 | 没有 |
4947 | 香港明爱 | 12/10/2025-6/12/2025 | 900,000 | $20 | 没有 |
4948 | 仁济医院 | 06/09/2025-31/10/2025 | 230,000 | $10 | 没有 |
4949 | 博爱医院 | 24/08/2025-14/10/2025 | 200,000 | $20 | 详情 |
4950 | 圣约翰座堂 | 08/09/2025-25/10/2025 | 30,000 | $20 | 没有 |
4951 | 仁爱堂有限公司 | 04/10/2025-27/11/2025 | 180,000 | $10 | 没有 |
4952 | 香港保护儿童会 | 20/10/2025-10/12/2025 | 60,000 | $20 | 没有 |
4953 | 香港圣公会福利协会有限公司 | 19/10/2025-11/12/2025 | 330,000 | $20 | 没有 |
4954 | 智立教育基金有限公司 | 18/10/2025-05/12/2025 | 40,000 | $50 | 没有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处。