獎券活動名單
以下團體已獲發獎券活動牌照
| 牌照號碼 | 機構名稱 | 獎券活動日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准發售彩票數目 | 批准彩票售價 | 獲批准於公共 街道售賣獎券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4975 | 香港紅十字會 | 14/03/2026-08/05/2026 | 150,000 | $20 | 沒有 |
| 4978 | 香港傷健協會 | 04/05/2026-26/06/2026 | 25,000 | $20 | 詳情 |
| 4979 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 13/04/2026-29/05/2026 | 100,000 | $20 | 沒有 |
| 4980 | 協康會 | 17/04/2026-11/06/2026 | 65,000 | $20 | 詳情 |
| 4982 | 公教婦女會 | 11/04/2026- 04/06/2026 | 50,000 | $10 | 沒有 |
| 4984 | 麥當勞叔叔之家慈善基金有限公司 | 26/06/2026- 20/08/2026 | 130,000 | $20 | 沒有 |
| 4985 | 鮑思高慈善協會有限公司 | 16/05/2026- 09/07/2026 | 35,000 | $10 | 沒有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處。















.gif)










.gif)







