獎券活動名單
以下團體已獲發獎券活動牌照
| 牌照號碼 | 機構名稱 | 獎券活動日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准發售彩票數目 | 批准彩票售價 | 獲批准於公共 街道售賣獎券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4947 | 香港明愛 | 12/10/2025-6/12/2025 | 900,000 | $20 | 詳情 |
| 4948 | 仁濟醫院 | 06/09/2025-31/10/2025 | 230,000 | $10 | 詳情 |
| 4950 | 聖約翰座堂 | 08/09/2025-25/10/2025 | 30,000 | $20 | 沒有 |
| 4951 | 仁愛堂有限公司 | 04/10/2025-27/11/2025 | 180,000 | $10 | 詳情 |
| 4952 | 香港保護兒童會 | 20/10/2025-10/12/2025 | 60,000 | $20 | 沒有 |
| 4953 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 19/10/2025-11/12/2025 | 330,000 | $20 | 沒有 |
| 4954 | 智立教育基金有限公司 | 18/10/2025-05/12/2025 | 40,000 | $50 | 沒有 |
| 4955 | 保良局 | 28/08/2025-21/11/2025 | 600,000 | $10 | 詳情 |
| 4956 | 香港愛護動物協會 | 17/09/2025-11/11/2025 | 70,000 | $20 | 沒有 |
| 4957 | Diocesan School Old Boys' Association Limited | 09/10/2025-29/11/2025 | 12,000 | $100 | 沒有 |
| 4958 | 再生會有限公司 | 22/12/2025-13/02/2026 | 15,000 | $20 | 沒有 |
| 4959 | 脊髓肌肉萎縮症慈善基金有限公司 | 21/10/2025-12/12/2025 | 15,000 | $30 | 沒有 |
| 4960 | 香港交通安全會 | 03/12/2025-26/01/2026 | 300,00 | $10 | 沒有 |
| 4961 | MFMW Limited | 29/10/2025-21/12/2025 | 25,000 | $10 | 沒有 |
| 4962 | 保護遺棄動物協會有限公司 | 26/10/2025-20/12/2025 | 40,000 | $20 | 沒有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處。




























.gif)







