獎券活動名單
以下團體已獲發獎券活動牌照
牌照號碼 | 機構名稱 | 獎券活動日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准發售彩票數目 | 批准彩票售價 | 獲批准於公共 街道售賣獎券 |
---|---|---|---|---|---|
4941 | 保良局蔡繼有學校家長教師會 | 8/9/2025-3/10/2025 | 40,000 | $10 | 沒有 |
4945 | 顯能創作有限公司 | 1/8/2025-25/9/2025 | 12,000 | $30 | 沒有 |
4946 | 香港弱能兒童護助會 | 5/8/2025-29/9/2025 | 60,000 | $20 | 沒有 |
4947 | 香港明愛 | 12/10/2025-6/12/2025 | 900,000 | $20 | 沒有 |
4948 | 仁濟醫院 | 06/09/2025-31/10/2025 | 230,000 | $10 | 沒有 |
4949 | 博愛醫院 | 24/08/2025-14/10/2025 | 200,000 | $20 | 詳情 |
4950 | 聖約翰座堂 | 08/09/2025-25/10/2025 | 30,000 | $20 | 沒有 |
4951 | 仁愛堂有限公司 | 04/10/2025-27/11/2025 | 180,000 | $10 | 沒有 |
4952 | 香港保護兒童會 | 20/10/2025-10/12/2025 | 60,000 | $20 | 沒有 |
4953 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 19/10/2025-11/12/2025 | 330,000 | $20 | 沒有 |
4954 | 智立教育基金有限公司 | 18/10/2025-05/12/2025 | 40,000 | $50 | 沒有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處。