獎券活動名單
以下團體已獲發獎券活動牌照
| 牌照號碼 | 機構名稱 | 獎券活動日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准發售彩票數目 | 批准彩票售價 | 獲批准於公共 街道售賣獎券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4984 | 麥當勞叔叔之家慈善基金有限公司 | 26/06/2026- 20/08/2026 | 130,000 | $20 | 沒有 |
| 4986 | 願望成真基金有限公司 | 03/07/2026-27/08/2026 | 30,000 | $20 | 詳情 |
| 4987 | 庭恩兒童中心 | 10/08/2026-02/10/2026 | 40,000 | $20 | 沒有 |
| 4988 | 保良局蔡繼有學校家長教師會 | 07/09/2026-02/10/2026 | 42,000 | $10 | 沒有 |
| 4990 | 香港弱能兒童護助會 | 06/08/2026-30/09/2026 | 50,000 | $20 | 沒有 |
| 4991 | 香港明愛 | 14/10/2026-08/12/2026 | 900,000 | $20 | 沒有 |
| 4994 | 博愛醫院 | 24/08/2026-15/10/2026 | 150,000 | $20 | 沒有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處。


















.gif)








.gif)







