獎券活動名單
以下團體已獲發獎券活動牌照
| 牌照號碼 | 機構名稱 | 獎券活動日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准發售彩票數目 | 批准彩票售價 | 獲批准於公共 街道售賣獎券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4958 | 再生會有限公司 | 22/12/2025-13/02/2026 | 15,000 | $20 | 詳情 |
| 4960 | 香港交通安全會 | 03/12/2025-26/01/2026 | 300,00 | $10 | 沒有 |
| 4963 | 香港女童軍總會 | 29/01/2026-25/03/2026 | 750,000 | $10 | 詳情 |
| 4964 | Project ORBIS International, INC | 09/01/2026-05/03/2026 | 530,000 | $10 | 沒有 |
| 4965 | 匡智會 | 03/12/2025-27/01/2026 | 45,000 | $10 | 沒有 |
| 4966 | Love 21 Foundation Limited | 03/12/2025-27/01/2026 | 20,000 | $20 | 沒有 |
| 4967 | 香港童軍總會 | 18/01/2026-14/03/2026 | 700,000 | $10 | 沒有 |
| 4968 | 香港國際社會服務社 | 15/01/2026-11/03/2026 | 65,000 | $10 | 詳情 |
| 4969 | 香港遊樂場協會 | 24/01/2026-20/03/2026 | 65,000 | $10 | 沒有 |
| 4970 | 基督教聯合醫務協會 | 01/01/2026-09/02/2026 | 10,000 | $20 | 沒有 |
| 4971 | 文康市政員工子弟助學金有限公司 | 05/03/2026-28/04/2026 | 5,000 | $20 | 沒有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處。














.gif)











.gif)







